以下内容为您介绍城堡争霸大魔导传奇英雄数据表,希望小编带来的资料对玩家有所帮助,一起和小编看看大魔导的详细数据吧!
城堡争霸大魔导Spirit Mage传奇英雄数据,魔法导弹:对全场2个随机目标造成普攻200%伤害。城堡争霸大魔导Spirit Mage技能说明:1-9级每级提升20%,每级增加一个目标。9级技能360%伤害,10个目标。
技能等级 | 技能(魔法导弹) | 升级消耗 |
---|---|---|
1 | 对全场2个随机目标造成普攻200%伤害。 | 2,000 |
2 | 对全场3个随机目标造成普攻220%伤害。 | 10,000 |
3 | 对全场4个随机目标造成普攻240%伤害。 | 30,000 |
4 | 对全场5个随机目标造成普攻260%伤害。 | 70,000 |
5 | 对全场6个随机目标造成普攻280%伤害。 | 120,000 |
6 | 对全场7个随机目标造成普攻300%伤害。 | 200,000 |
7 | 对全场8个随机目标造成普攻320%伤害。 | 500,000 |
8 | 对全场9个随机目标造成普攻340%伤害。 | 800,000 |
9 | 对全场10个随机目标造成普攻360%伤害。 |
大魔导Spirit Mage | ||||
---|---|---|---|---|
英雄等级 | 伤害 | 生命值 | 攻击速度 | 移动速度 |
1 | 270 | 1200 | 1000 | 140 |
2 | 283 | 1260 | 1000 | 140 |
3 | 296 | 1320 | 1000 | 140 |
4 | 309 | 1380 | 1000 | 140 |
5 | 322 | 1440 | 1000 | 140 |
6 | 335 | 1500 | 1000 | 140 |
7 | 348 | 1560 | 1000 | 140 |
8 | 361 | 1620 | 1000 | 140 |
9 | 374 | 1680 | 1000 | 140 |
10 | 387 | 1740 | 1000 | 140 |
11 | 400 | 1800 | 1000 | 140 |
12 | 413 | 1860 | 1000 | 140 |
13 | 426 | 1920 | 1000 | 140 |
14 | 439 | 1980 | 1000 | 140 |
15 | 452 | 2040 | 1000 | 140 |
16 | 465 | 2100 | 1000 | 140 |
17 | 478 | 2160 | 1000 | 140 |
18 | 491 | 2220 | 1000 | 140 |
19 | 504 | 2280 | 1000 | 140 |
20 | 517 | 2340 | 1000 | 140 |
20 (2 star) | 787 | 3540 | 1000 | 145 |
21 | 800 | 3600 | 1000 | 145 |
22 | 813 | 3660 | 1000 | 145 |
23 | 826 | 3720 | 1000 | 145 |
24 | 839 | 3780 | 1000 | 145 |
25 | 852 | 3840 | 1000 | 145 |
26 | 865 | 3900 | 1000 | 145 |
27 | 878 | 3960 | 1000 | 145 |
28 | 891 | 4020 | 1000 | 145 |
29 | 904 | 4080 | 1000 | 145 |
30 | 917 | 4140 | 1000 | 145 |
31 | 930 | 4200 | 1000 | 145 |
32 | 943 | 4260 | 1000 | 145 |
33 | 956 | 4320 | 1000 | 145 |
34 | 969 | 4380 | 1000 | 145 |
35 | 982 | 4440 | 1000 | 145 |
36 | 995 | 4500 | 1000 | 145 |
37 | 1008 | 4560 | 1000 | 145 |
38 | 1021 | 4620 | 1000 | 145 |
39 | 1034 | 4680 | 1000 | 145 |
40 | 1047 | 4740 | 1000 | 145 |
40 (3 star) | 1317 | 5940 | 1000 | 150 |
41 | 1330 | 6000 | 1000 | 150 |
42 | 1343 | 6060 | 1000 | 150 |
43 | 1356 | 6120 | 1000 | 150 |
44 | 1369 | 6180 | 1000 | 150 |
45 | 1382 | 6240 | 1000 | 150 |
46 | 1395 | 6300 | 1000 | 150 |
47 | 1408 | 6360 | 1000 | 150 |
48 | 1421 | 6420 | 1000 | 150 |
49 | 1434 | 6480 | 1000 | 150 |
50 | 1447 | 6540 | 1000 | 150 |
51 | 1460 | 6600 | 1000 | 150 |
52 | 1473 | 6660 | 1000 | 150 |
53 | 1486 | 6720 | 1000 | 150 |
54 | 1499 | 6780 | 1000 | 150 |
55 | 1512 | 6840 | 1000 | 150 |
56 | 1525 | 6900 | 1000 | 150 |
57 | 1538 | 6960 | 1000 | 150 |
58 | 1551 | 7020 | 1000 | 150 |
59 | 1564 | 7080 | 1000 | 150 |
60 | 1577 | 7140 | 1000 | 150 |
60 (4 star) | 1847 | 8340 | 1000 | 155 |
61 | 1860 | 8400 | 1000 | 155 |
62 | 1873 | 8460 | 1000 | 155 |
63 | 1886 | 8520 | 1000 | 155 |
64 | 1899 | 8580 | 1000 | 155 |
65 | 1912 | 8640 | 1000 | 155 |
66 | 1925 | 8700 | 1000 | 155 |
67 | 1938 | 8760 | 1000 | 155 |
68 | 1951 | 8820 | 1000 | 155 |
69 | 1964 | 8880 | 1000 | 155 |
70 | 1977 | 8940 | 1000 | 155 |
71 | 1990 | 9000 | 1000 | 155 |
72 | 2003 | 9060 | 1000 | 155 |
73 | 2016 | 9120 | 1000 | 155 |
74 | 2029 | 9180 | 1000 | 155 |
75 | 2042 | 9240 | 1000 | 155 |
76 | 2055 | 9300 | 1000 | 155 |
77 | 2068 | 9360 | 1000 | 155 |
78 | 2081 | 9420 | 1000 | 155 |
79 | 2094 | 9480 | 1000 | 155 |
80 | 2107 | 9540 | 1000 | 155 |
80 (5 star) | 2377 | 10740 | 1000 | 160 |
81 | 2390 | 10800 | 1000 | 160 |
82 | 2403 | 10860 | 1000 | 160 |
83 | 2416 | 10920 | 1000 | 160 |
84 | 2429 | 10980 | 1000 | 160 |
85 | 2442 | 11040 | 1000 | 160 |
86 | 2455 | 11100 | 1000 | 160 |
87 | 2468 | 11160 | 1000 | 160 |
88 | 2481 | 11220 | 1000 | 160 |
89 | 2494 | 11280 | 1000 | 160 |
90 | 2507 | 11340 | 1000 | 160 |
91 | 2520 | 11400 | 1000 | 160 |
92 | 2533 | 11460 | 1000 | 160 |
93 | 2546 | 11520 | 1000 | 160 |
94 | 2559 | 11580 | 1000 | 160 |
95 | 2572 | 11640 | 1000 | 160 |
96 | 2585 | 11700 | 1000 | 160 |
97 | 2598 | 11760 | 1000 | 160 |
98 | 2611 | 11820 | 1000 | 160 |
99 | 2624 | 11880 | 1000 | 160 |
100 | 2637 | 11940 | 1000 | 160 |
100 (6 star) | 2907 | 13140 | 1000 | 165 |
101 | 2920 | 13200 | 1000 | 165 |
102 | 2933 | 13260 | 1000 | 165 |
103 | 2946 | 13320 | 1000 | 165 |
104 | 2959 | 13380 | 1000 | 165 |
105 | 2972 | 13440 | 1000 | 165 |
106 | 2985 | 13500 | 1000 | 165 |
107 | 2998 | 13560 | 1000 | 165 |
108 | 3011 | 13620 | 1000 | 165 |
109 | 3024 | 13680 | 1000 | 165 |
110 | 3037 | 13740 | 1000 | 165 |
111 | 3050 | 13800 | 1000 | 165 |
112 | 3063 | 13860 | 1000 | 165 |
113 | 3076 | 13920 | 1000 | 165 |
114 | 3089 | 13980 | 1000 | 165 |
115 | 3102 | 14040 | 1000 | 165 |
116 | 3115 | 14100 | 1000 | 165 |
117 | 3128 | 14160 | 1000 | 165 |
118 | 3141 | 14220 | 1000 | 165 |
119 | 3154 | 14280 | 1000 | 165 |
120 | 3167 | 14340 | 1000 | 165 |
120 (7 star) | 3437 | 15540 | 1000 | 170 |
121 | 3450 | 15600 | 1000 | 170 |
122 | 3463 | 15660 | 1000 | 170 |
123 | 3476 | 15720 | 1000 | 170 |
124 | 3489 | 15780 | 1000 | 170 |
125 | 3502 | 15840 | 1000 | 170 |
126 | 3515 | 15900 | 1000 | 170 |
127 | 3528 | 15960 | 1000 | 170 |
128 | 3541 | 16020 | 1000 | 170 |
129 | 3554 | 16080 | 1000 | 170 |
130 | 3567 | 16140 | 1000 | 170 |
131 | 3580 | 16200 | 1000 | 170 |
132 | 3593 | 16260 | 1000 | 170 |
133 | 3606 | 16320 | 1000 | 170 |
134 | 3619 | 16380 | 1000 | 170 |
135 | 3632 | 16440 | 1000 | 170 |
136 | 3645 | 16500 | 1000 | 170 |
137 | 3658 | 16560 | 1000 | 170 |
138 | 3671 | 16620 | 1000 | 170 |
139 | 3684 | 16680 | 1000 | 170 |
140 | 3697 | 16740 | 1000 | 170 |
140 (8 star) | 3967 | 17940 | 1000 | 175 |
141 | 3980 | 18000 | 1000 | 175 |
142 | 3993 | 18060 | 1000 | 175 |
143 | 4006 | 18120 | 1000 | 175 |
144 | 4019 | 18180 | 1000 | 175 |
145 | 4032 | 18240 | 1000 | 175 |
146 | 4045 | 18300 | 1000 | 175 |
147 | 4058 | 18360 | 1000 | 175 |
148 | 4071 | 18420 | 1000 | 175 |
149 | 4084 | 18480 | 1000 | 175 |
150 | 4097 | 18540 | 1000 | 175 |
151 | 4110 | 18600 | 1000 | 175 |
152 | 4123 | 18660 | 1000 | 175 |
153 | 4136 | 18720 | 1000 | 175 |
154 | 4149 | 18780 | 1000 | 175 |
155 | 4162 | 18840 | 1000 | 175 |
156 | 4175 | 18900 | 1000 | 175 |
157 | 4188 | 18960 | 1000 | 175 |
158 | 4201 | 19020 | 1000 | 175 |
159 | 4214 | 19080 | 1000 | 175 |
160 | 4227 | 19140 | 1000 | 175 |
160 (9 star) | 4497 | 20340 | 1000 | 180 |
161 | 4510 | 20400 | 1000 | 180 |
162 | 4523 | 20460 | 1000 | 180 |
163 | 4536 | 20520 | 1000 | 180 |
164 | 4549 | 20580 | 1000 | 180 |
165 | 4562 | 20640 | 1000 | 180 |
166 | 4575 | 20700 | 1000 | 180 |
167 | 4588 | 20760 | 1000 | 180 |
168 | 4601 | 20820 | 1000 | 180 |
169 | 4614 | 20880 | 1000 | 180 |
170 | 4627 | 20940 | 1000 | 180 |
171 | 4640 | 21000 | 1000 | 180 |
172 | 4653 | 21060 | 1000 | 180 |
173 | 4666 | 21120 | 1000 | 180 |
174 | 4679 | 21180 | 1000 | 180 |
175 | 4692 | 21240 | 1000 | 180 |
176 | 4705 | 21300 | 1000 | 180 |
177 | 4718 | 21360 | 1000 | 180 |
178 | 4731 | 21420 | 1000 | 180 |
179 | 4744 | 21480 | 1000 | 180 |
180 | 4757 | 21540 | 1000 | 180 |
上一篇: 《城堡争霸》刺客技能属性图鉴
下一篇: 《新神曲》副本攻略之幽暗密林
热门攻略