战舰少女舰船获得大全
-
犀利哥
2015-02-27 14:14 互联网
战舰少女是一款养成类战舰游戏,在这款游戏中作为主人公的你将会指挥战舰进行战斗,那么在这款游戏中又该怎么获得航母以及一些船只呢?不用急,今天快吧小编就为大家带来了这款游戏的舰船获得大全,下面就一起来看看吧!由于数据较多建议大家Ctrl+F进行查询。
战舰少女是一款养成类战舰游戏,在这款游戏中作为主人公的你将会指挥战舰进行战斗,那么在这款游戏中又该怎么获得航母以及一些船只呢?不用急,今天快吧小编就为大家带来了这款游戏的舰船获得大全,下面就一起来看看吧!由于数据较多建议大家Ctrl+F进行查询。
舰船类型 | 建造时间 | 星级 | 舰名 | 获取说明 | 最早可打捞地点 |
航母 | 4:30:00 | 5 | 赤城 | 可建造 / 可打捞 | 3-2G,3-3K,3-4J,4-2J,4-4L,5-3H |
航母 | 4:20:00 | 5 | 加贺 | 可建造 / 可打捞 | 3-2G,3-4J,4-3H,4-4L,5-3H |
航母 | 3:40:00 | 4 | 列克星敦 | 仅打捞 | 2-3J,3-2G,3-4BCDHIJ,4-3EFGH |
航母 | - | 5 | 列克星敦(改) | 通过改造 |
|
航母 | 3:40:00 | 4 | 萨拉托加 | 仅建造 |
|
航母 | 3:20:00 | 4 | 大黄蜂 | 仅打捞 | 5-3H,5-5I |
航母 | - | 5 | 大凤 | 历史活动奖励 |
|
航母 | - | 4 | 突击者(改) | 通过改造 |
|
轻母 | 2:40:00 | 4 | 祥凤 | 可建造 / 可打捞 | 2-1F,2-2G,2-3J,2-4EJL |
轻母 | 2:40:00 | 4 | 瑞凤 | 可建造 / 可打捞 | 2-2G,2-3EG,2-4CDEHJL,3-3GJK |
轻母 | 2:00:00 | 3 | 百眼巨人 | 可建造 / 可打捞 | 2-1CEF,2-3ABCDEGHJ,4-2J,5-1ABD |
轻母 | 3:00:00 | 3 | 突击者 | 充值奖励,任务获取 |
|
轻母 | - | 3 | 博格 | 仅打捞 | 1-4E,2-1F,2-4L,3-3GHJK |
轻母 | 2:45:00 | 3 | 普林斯顿 | 可建造 / 可打捞 | 5-3GH,5-4EG,5-5BDEGHI |
水母 | 2:00:00 | 3 | 兰利 | 可建造 / 可打捞 | 2村广泛分布 |
战列 | 4:20:00 | 3 | 扶桑 | 可建造 / 可打捞 | 2-2G,2-3DJ,2-4CEDHIJL,3-1I |
战列 | 4:20:00 | 3 | 山城 | 可建造 / 可打捞 | 2-2EGH,2-3J,3-2DG,3-3EJK |
战列 | 4:30:00 | 3 | 伊势 | 可建造 / 可打捞 | 2-3CDEHJ,2-4DL,3-2DEG,3-4CGIJ |
战列 | 4:30:00 | 3 | 日向 | 可建造 / 可打捞 | 1-4E,2-1CEF,2-2EG,3-1I |
战列 | 5:30:00 | 5 | 俾斯麦 | 仅建造 |
|
战列 | 5:30:00 | 5 | 提尔比茨 | 仅建造 |
|
战列 | 4:50:00 | 4 | 纳尔逊 | 可建造 / 可打捞 | 2-2G,2-4L,3-1BDFGHI,3-2DEG |
战列 | - | 5 | 纳尔逊(改) | 通过改造 |
|
战列 | 4:50:00 | 4 | 罗德尼 | 可建造 / 可打捞 | 2-1F,2-2G,2-4D,3-1BDFGHI |
战列 | - | 5 | 罗德尼(改) | 通过改造 |
|
战列 | 5:20:00 | 5 | 威尔士亲王 | 仅打捞 | 3-4J,4-2DFGHIJ,4-3CEFGH,4-4DEIKL |
战列 | 4:00:00 | 3 | 内华达 | 可建造 / 可打捞 | 2-4D,3-2G,3-3K,4-1CFIJ |
战列 | - | 4 | 内华达(改) | 通过改造 |
|
战列 | 4:00:00 | 3 | 俄克拉荷马 | 可建造 / 可打捞 | 2-3J,3-3EGJK,4-1CFIJ,4-3EGH |
战列 | - | 4 | 俄克拉荷马(改) | 通过改造 |
|
战列 | 4:10:00 | 5 | 安德烈亚多利亚 | 可建造 / 可打捞 | 2-2G,2-3J,3-2G,3-4J |
战列 | 4:20:00 | 6 | 狮 | 尚未实装 |
|
战列 | 5:20:00 | 5 | 黎塞留 | 历史活动奖励 |
|
战列 | 4:35:00 | 5 | 前卫 | 限时建造活动 |
|
战列 | 4:00:00 | 4 | 金刚 | 尚未实装 |
|
战列 | 4:00:00 | 3 | 比睿 | 尚未实装 |
|
战列 | 4:00:00 | 3 | 榛名 | 尚未实装 |
|
战列 | 4:00:00 | 3 | 雾岛 | 尚未实装 |
|
战巡 | 4:30:00 | 5 | 胡德 | 可建造 / 可打捞 | 1-4EF,2-1F,2-4BCDEGHIJL,3-2G |
战巡 | 4:10:00 | 3 | 声望 | 可建造 / 可打捞 | 1-4E,2-1F,2-4BDHIJL,3-2DEG |
战巡 | 4:10:00 | 3 | 反击 | 仅打捞 | 3-1I,3-3K,3-4ABCDGHIJ,4-2J |
战巡 | 4:20:00 | 5 | 阿拉斯加 | 可建造 / 可打捞 | 5-1B |
战巡 | 4:20:00 | 5 | 关岛 | 可建造 / 可打捞 | 3-4BCDGHIJ,4-3H,4-4EIKL,5-1A |
战巡 | - | 5 | 戈本 | 历史活动奖励 |
|
重巡 | 1:25:00 | 3 | 高雄 | 可建造 / 可打捞 | 2村广泛分布 |
重巡 | 1:25:00 | 3 | 爱宕 | 可建造 / 可打捞 | 2村广泛分布 |
重巡 | 1:25:00 | 3 | 摩耶 | 可建造 / 可打捞 | 2村广泛分布 |
重巡 | 1:25:00 | 3 | 鸟海 | 可建造 / 可打捞 | 2村广泛分布 |
重巡 | 1:30:00 | 3 | 希佩尔海军上将 | 可建造 / 可打捞 | 2-3J,2-4E,3-1ABDFI,3-2BDEG |
重巡 | 1:30:00 | 3 | 布吕歇尔 | 可建造 / 可打捞 | 3-2EG,3-3JK,3-4AB,4-3H |
重巡 | 1:30:00 | 5 | 欧根亲王 | 可建造 / 可打捞 | 2-1F,2-4CHIJL,3-2BCDEG,3-4ABCDGHIJ |
重巡 | - | 5 | 欧根亲王(圣诞装) | 历史活动奖励 |
|
重巡 | - | 6 | 欧根亲王(改) | 通过改造 |
|
重巡 | 1:20:00 | 4 | 威奇塔 | 可建造 / 可打捞 | 1-4CDEF,2-3D,2-4ABCGHIL,3-3JK |
重巡 | 1:25:00 | 3 | 新奥尔良 | 仅建造 |
|
重巡 | 1:25:00 | 3 | 昆西 | 可建造 / 可打捞 | 2-3C,2-4ABCEGJ,3-2G,3-3CJ |
重巡 | 1:20:00 | 3 | 伦敦 | 仅建造 |
|
重巡 | 1:20:00 | 3 | 盐湖城 | 可建造 / 可打捞 | 2村广泛分布 |
重巡 | 1:20:00 | 3 | 肯特 | 仅建造 |
|
轻巡 | 1:00:00 | 2 | 天龙 | 可建造 / 可打捞 | 1村广泛分布 |
轻巡 | 1:00:00 | 2 | 龙田 | 可建造 / 可打捞 | 1村广泛分布 |
轻巡 | 1:00:00 | 3 | 北上 | 可建造 / 可打捞 | 1村广泛分布 |
轻巡 | 1:00:00 | 3 | 大井 | 可建造 / 可打捞 | 2村广泛分布 |
轻巡 | 1:15:00 | 3 | 五十铃 | 可建造 / 可打捞 | 1村广泛分布 |
轻巡 | 1:22:00 | 4 | 夕张 | 仅建造 |
|
轻巡 | 1:05:00 | 3 | 柯尼斯堡 | 可建造 / 可打捞 | 1村广泛分布 |
轻巡 | 1:05:00 | 3 | 卡尔斯鲁厄 | 可建造 / 可打捞 | 1村广泛分布 |
轻巡 | 1:05:00 | 3 | 科隆 | 可建造 / 可打捞 | 1村广泛分布 |
轻巡 | 1:20:00 | 5 | 天狼星 | 可建造 / 可打捞 | 2-1CEF,2-2FGH,2-3CG,2-4GHIJ |
轻巡 | 1:50:00 | 2 | 林仙 | 可建造 / 可打捞 | 2村广泛分布 |
轻巡 | 1:50:00 | 2 | 加拉蒂亚 | 可建造 / 可打捞 | 2村广泛分布 |
轻巡 | 1:50:00 | 2 | 佩内洛珀 | 可建造 / 可打捞 | 2村广泛分布 |
轻巡 | 1:05:00 | 3 | 曙光女神 | 可建造 / 可打捞 | 2-1F,2-2E,2-3G,2-4GHIL |
轻巡 | - | 4 | 重庆 | 通过改造 |
|
轻巡 | 1:00:00 | 2 | 奥马哈 | 可建造 / 可打捞 | 1村广泛分布 |
轻巡 | 1:15:00 | 3 | 亚特兰大 | 可建造 / 可打捞 | 2-1F,2-2EFG,2-3D,2-4BJL |
轻巡 | 1:15:00 | 3 | 朱诺 | 可建造 / 可打捞 | 2-1F,2-2E,2-3AC,2-4ABDJL |
轻巡 | 1:15:00 | 3 | 圣胡安 | 可建造 / 可打捞 | 2-3GJ,2-4C,3-3K,4-2CDHIJ |
轻巡 | 1:20:00 | 3 | 布鲁克林 | 可建造 / 可打捞 | 2村广泛分布 |
轻巡 | 1:20:00 | 4 | 海伦娜 | 可建造 / 可打捞 | 3-1DFHI,3-2EG,3-3BDEGHJK,4-1FI |
轻巡 | - | 5 | 海伦娜(改) | 通过改造 |
|
轻巡 | 0:30:00 | 4 | 宁海 | 可建造 / 可打捞 | 1-4E,2-4ABL,3-4J,4-4L |
轻巡 | - | 5 | 宁海(改) | 通过改造 |
|
轻巡 | 0:30:00 | 4 | 平海 | 可建造 / 可打捞 | 1-4E,2-4AB |
轻巡 | - | 5 | 平海(改) | 通过改造 |
|
轻巡 |
| 2 | 德·鲁伊特 | 仅打捞 | 3-1DFGHI,3-2EG,3-3BEHJK,3-4ABCDGHIJ |
轻巡 | 0:35:00 | 5 | 贝尔法斯特 | 限时建造活动 |
|
轻巡 | 0:36:00 | 4 | 逸仙 | 仅建造 |
|
轻巡 | - | 3 | 应瑞 | 仅打捞 | 2-3J,4-3H |
轻巡 | - | 3 | 肇和 | 仅打捞 | 2-2G,3-2G,4-2J,5-3H |
重炮 | 1:00:00 | 3 | 罗伯茨 | 仅建造 |
|
重炮 | 1:00:00 | 3 | 阿贝克隆比 | 仅建造 |
|
驱逐 | 0:20:00 | 2 | 吹雪 | 可建造 / 可打捞 | 1-3EF,2-4L,3-1I,3-2G |
驱逐 | 0:20:00 | 2 | 白雪 | 可建造 / 可打捞 | 1村广泛分布 |
驱逐 | 0:20:00 | 2 | 初雪 | 仅打捞 | 2村广泛分布 |
驱逐 | 0:20:00 | 2 | 深雪 | 可建造 / 可打捞 | 1村广泛分布 |
驱逐 | 0:20:00 | 3 | 晓 | 可建造 / 可打捞 | 2-1EG,2-4ABCDEHIJL,3-1BDFHI,3-2DEG |
驱逐 | - | 4 | 晓(改) | 通过改造 |
|
驱逐 | 0:20:00 | 3 | 响 | 可建造 / 可打捞 | 2村广泛分布 |
驱逐 | 0:20:00 | 3 | 雷 | 可建造 / 可打捞 | 2村广泛分布 |
驱逐 | 0:20:00 | 3 | 电 | 可建造 / 可打捞 | 2村广泛分布 |
驱逐 | 0:20:00 | 2 | 绫波 | 可建造 / 可打捞 | 1村广泛分布 |
驱逐 | 0:20:00 | 1 | 敷波 | 可建造 / 可打捞 | 1村广泛分布 |
驱逐 | 0:22:00 | 2 | Z1 | 仅建造 |
|
驱逐 | - | 4 | Z1(改) | 通过改造 |
|
驱逐 | 0:22:00 | 2 | Z16 | 可建造 / 可打捞 | 1-4E,2-4L,3-1I,3-2G |
驱逐 | 0:22:00 | 1 | Z21 | 可建造 / 可打捞 | 1村广泛分布 |
驱逐 | 0:22:00 | 1 | Z22 | 可建造 / 可打捞 | 1村广泛分布 |
驱逐 | 0:22:00 | 2 | Z24 | 仅建造 |
|
驱逐 | 0:22:00 | 2 | Z28 | 仅建造 |
|
驱逐 | 0:22:00 | 3 | Z31 | 可建造 / 可打捞 | 1村广泛分布 |
驱逐 | 0:18:00 | 2 | 紫石英 | 仅打捞 | 1村广泛分布 |
驱逐 | 0:20:00 | 2 | 萤火虫 | 可建造 / 可打捞 | 2-4L,3-1I,3-2G,3-3EJ |
驱逐 | - | 4 | 萤火虫(改) | 通过改造 |
|
驱逐 | 0:20:00 | 2 | 标枪 | 可建造 / 可打捞 | 1村广泛分布 |
驱逐 | 0:20:00 | 2 | 天后 | 可建造 / 可打捞 | 1村广泛分布 |
驱逐 | 0:20:00 | 2 | 黑背豺 | 仅打捞 | 3-1I,3-2DEG,3-3CEJK,3-4BCDGHIJ |
驱逐 | 0:24:00 | 1 | 哥萨克人 | 可建造 / 可打捞 | 2村广泛分布 |
驱逐 | 0:24:00 | 1 | 爱斯基摩人 | 尚未实装 |
|
驱逐 | 0:24:00 | 1 | 旁遮普人 | 尚未实装 |
|
驱逐 | 0:24:00 | 1 | 弗莱彻 | 任务获取 |
|
驱逐 | 0:20:00 | 1 | 卡辛杨 | 可建造 / 可打捞 | 1村广泛分布 |
驱逐 | 0:20:00 | 1 | 安东尼 | 可建造 / 可打捞 | 1村广泛分布 |
驱逐 | 0:20:00 | 1 | 布雷恩 | 可建造 / 可打捞 | 1村广泛分布 |
驱逐 | - | 1 | 撒切尔 | 仅打捞 | 5-3FGH,5-4C,5-5ABDFGI |
驱逐 | - | 1 | 沙利文 | 仅打捞 | 5-3GH,5-4D,5-5BEGI |
驱逐 | - | 1 | 西格斯比 | 仅打捞 | 5-3FGH,5-5ABDEHI |
驱逐 | 0:30:00 | 2 | 基林 | 可建造 / 可打捞 | 1-1C,3-1I,3-2G,3-3DJ |
驱逐 | 0:30:00 | 2 | 基阿特 | 可建造 / 可打捞 | 1村广泛分布 |
驱逐 | 0:30:00 | 2 | 弗兰克·诺克斯 | 可建造 / 可打捞 | 2村广泛分布 |
驱逐 | 0:30:00 | 2 | 鲍尔 | 可建造 / 可打捞 | 2村广泛分布 |
驱逐 | 0:24:00 | 4 | 果敢 | 仅打捞 | 2-4B,3-1I,3-2EG,3-3CDEJ |
驱逐 | 0:24:00 | 1 | 沃克兰 | 可建造 / 可打捞 | 1村广泛分布 |
驱逐 | 0:30:00 | 5 | 空想 | 可建造 / 可打捞 | 2-1F,2-2G,2-3J,3-1I |
驱逐 | 0:35:00 | 4 | 拉菲 | 限时建造活动 |
|
潜艇 | - | 5 | 大青花鱼 | 历史活动奖励 |
|
以上就是快吧小编为大家带来的战舰少女舰船获得大全,希望以上内容能够帮助到各位玩家,更多游戏攻略尽在快吧战舰少女游戏专区!
游戏介绍Introduction
《战舰少女》是一款萌萌哒的战舰养成手游,真实战役中参战过的各种舰船变身为可爱舰娘,身为提督的玩家们通过建造或者出征获得心爱的舰船,亲自加入历史战役,改造最强战舰,组成无敌舰队征服各大海域。 ...
最新专区
本周热门